PARAMETER
技术参数
| 适用系统额定电压 | 6kV、10kV、35kV、110kV |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定电流 | 1250-5000A、630-2500A、330A(可选) |
| 额定转换短路电流 | 31.5/40/50/63/80kA、25/31.5/40kA、3.15kA(可选) |
| 额定短路电流转换次数 | >50次 |
| 额定机械分闸时间 | <2ms |
| 额定机械合闸时间 | <5ms |
| 额定转换时间 | <10ms |
| 大限后短路电流 | 20%kA(按用户要求) |
| 电抗器阻抗有名值 | 按限后电流计算 |
| 电抗器短路热稳定电流耐受时间 | 2S |
| 雷电冲击耐受电压 | 60kV、75kV、185kV、550kV |
相关产品
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。
广东磁锐电力科技有限公司
地址:珠海市高新区唐家湾镇科技七路18号
电话:0756 3666172
邮箱:sales@ciruipower.com
扫一扫


